We follow the usage tier system below to set rate limits. You can check your usage tier by going to your API settings page.
Usage Tiers
| Tier | Credit Purchase (all time) |
|---|
Tier 0 | - |
Tier 1 | $50 |
Tier 2 | $250 |
Tier 3 | $500 |
Tier 4 | $1000 |
Tier 5 | $5000 |
The tiers are based on cumulative purchases on a given account
Rate Limits and Features
Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 5 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 5 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 10 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 10 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 20 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 500 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 500 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 500 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 20 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 40 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 1000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 1000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 1000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 40 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 60 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 60 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
| Model | Requests per minute (RPM) | Features |
|---|
sonar-deep-research | 100 | related questions, structured outputs |
sonar-reasoning-pro | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar-pro | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
sonar | 2000 | images, related questions, search domain filter, structured outputs |
POST /async/chat/completions | 100 | async chat completions |
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status |
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results |
Rate Limit forsonar-deep-research increases as you move up usage tiers